Balanzas analíticas MR
Su socio de pesaje para todos los entornos.
Sólidamente construido con superficies lisas y bordes redondeados, la limpieza es simple.
| Modelos | MR104 | MR204 | MR304 | 
| Valores   límite |   |   |   | 
| Capacidad | 120 g | 220 g | 320 g | 
| Legibilidad | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 
| Repetibilidad   (al 5% de carga) | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 
| Desviación   de linealidad | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 
| Compensación de sensibilidad (con carga nominal)(1) | 0.5 mg | 0.8 mg | 1 mg | 
| Valores   típicos |   |   |   | 
| Repetibilidad   (al 5% de carga) | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 
| Desviación   de linealidad | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 
| Compensación de sensibilidad (con carga nominal)(1) | 0.3 mg | 0.5 mg | 0.6 mg | 
| Peso mínimo (USP, tolerancia = 0,10%)(2) | 160 mg | 160 mg | 160 mg  | 
| Peso mínimo (tolerancia = 1%)(2) | 16 mg | 16 mg | 16 mg | 
| Dimensiones   y otras especificaciones |   |   |   | 
| Dimensiones de la balanza   (ancho × fondo × alto) | 209 × 351 × 354 mm | 209 × 351 × 354 mm | 209 × 351 × 354 mm | 
| Dimensiones del plato de   pesaje (ancho × fondo) | - | - | - | 
| Diámetro del plato de   pesaje | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 
| (1)después de ajuste con pesa interna  | |||
| (2)determinado   con carga del 5%, k = 2  | |||
| Todos   los modelos están disponibles en versiones verificadas. | |||









 
									 
									 
									